ແອັບພລິເຄຊັນ
ອຸປະກອນເຫຼັກຫລໍ່ແບບຍືດຫຍຸ່ນ ສຳລັບນ້ຳດື່ມ ແລະ ຂອງແຫຼວທີ່ເປັນກາງສູງເຖິງ +70°C
ລັກສະນະທາງວິຊາການ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ປາຍແປນຕາມ EN1092-2: PN10/PN16
- ອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ EN545
- ຄວາມດັນສູງສຸດໃນການເຮັດວຽກ: PN16 / 16 bar
- ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ: 0°C – +70°C
- ສີ RAL5015
- ການເຄືອບຜົງອີພອກຊີໜາ 250 μm
- ຮ່າງກາຍຈາກທາດເຫຼັກ ductile EN-GJS-500-7
ຂະໜາດ
| DN | ສະວ່ານແບບມີແປນ. | L | e | ນ້ຳໜັກ | ຫຸ້ນ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |














