ແອັບພລິເຄຊັນ
ອຸປະກອນເຫຼັກຫລໍ່ແບບຍືດຫຍຸ່ນ ສຳລັບນ້ຳດື່ມ ແລະ ຂອງແຫຼວທີ່ເປັນກາງສູງເຖິງ +70°C
ລັກສະນະທາງວິຊາການ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ປາຍແປນຕາມ EN1092-2: PN10/PN16
- ອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ EN545
- ຄວາມດັນສູງສຸດໃນການເຮັດວຽກ: PN16 / 16 bar
- ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ: 0°C – +70°C
- ສີ RAL5015
- ການເຄືອບຜົງອີພອກຊີໜາ 250 μm
- ຮ່າງກາຍຈາກທາດເຫຼັກ ductile EN-GJS-500-7
ຂະໜາດ
| DN1 | DN2 | ເຈາະແປນ. | L | e1 | e2 | ນ້ຳໜັກ | ຫຸ້ນ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ |














