ແອັບພລິເຄຊັນ
ອຸປະກອນເຫຼັກຫລໍ່ແບບຍືດຫຍຸ່ນ ສຳລັບນ້ຳດື່ມ ແລະ ຂອງແຫຼວທີ່ເປັນກາງສູງເຖິງ +70°C
ລັກສະນະທາງວິຊາການ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ປາຍແປນຕາມ EN1092-2: PN10/PN16
- ອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ EN545
- ຄວາມດັນສູງສຸດໃນການເຮັດວຽກ: PN16 / 16 bar
- ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ: 0°C – +70°C
- ສີ RAL5015
- ການເຄືອບຜົງອີພອກຊີໜາ 250 μm
- ຮ່າງກາຍຈາກທາດເຫຼັກ ductile EN-GJS-500-7
ຂະໜາດ
| DN | L | e | ການເຈາະລະດັບຊັ້ນ | ນ້ຳໜັກ | ຫຸ້ນ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 400 | 9,6 | PN10 | 72,0 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 300 | 400 | 9,6 | PN16 | 72,0 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 400 | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 500 | 600 | 12,0 | PN10 | 190 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |
| 600 | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | ມີສິນຄ້າຄົງຄັງ |














